Principales características
| Unox Stand Bajo Colocación en Suelo – 600×400 | ||
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 713 | mm |
| Alto | 113 | mm |
| Peso | 4 | kg |
| Ref. XWARC-00EF-F | ||
| Unox Stand Bajo Hornos Superpuestos – 600×400 | ||
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 713 | mm |
| Alto | 305 | mm |
| Peso | 5,5 | kg |
| Ref. XWARC-00EF-L | ||
| Unox Stand Medio – 600×400 | ||
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 713 | mm |
| Alto | 462 | mm |
| Peso | 9 | kg |
| Ref. XWARC-00EF-M | ||
| Unox Stand Alto – 600×400 | ||
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 665 | mm |
| Alto | 692 | mm |
| Peso | 11 | kg |
| Ref. XR168 | ||
| Unox Stand Alto – 7 Bandejas 600×400 | ||
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 713 | mm |
| Alto | 752 | mm |
| Peso | 33 | kg |
| Ref. XWARC-07EF-H | ||
| Unox Stand Ultra Alto – 7 Bandejas 600×400 | ||
| Capacidad Bandejas | 7 | 600×400 |
| Ancho | 842 | mm |
| Fondo | 804 | mm |
| Alto | 888 | mm |
| Peso | 35 | kg |
| Ref. XWARC-07EF-UH | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.