La Freidora Sobremesa ST de Elframo de la gama profesional ST se corresponde con la línea básica de Elframo. Esta freidora eléctrica es perfecta para negocios de pequeña producción como bares de tapas, cafeterías y restaurantes.
Dispone de termostato de seguridad con calibración fija. Además, está equipada con grifo drenaje para recoger el aceite usado.
Sus características son las siguientes:
- Termostato de seguridad con calibración fija.
- Patas de acero ajustables.
- Elementos calefactores blindados de acero inoxidable.
- Con grifo de seguridad.
- Voltaje 400 V.
Está disponible en tres modelos:
Freidora ST7
- 1 cuba de 7,5 litros de capacidad.
- Potencia 4,8 kW.
- Dimensiones 26,1 x 45,9 x 40 cm.
Freidora ST12
- 1 cuba de 11,5 litros de capacidad.
- Potencia 6 kW.
- Dimensiones 32,2 x 49 x 42,8 cm.
Freidora ST12S
- 1 cuba de 11,5 litros de capacidad.
- Potencia 9 kW.
- Dimensiones 32,2 x 49 x 42,8 cm.
Principales características
| Elframo Freidora Sobremesa ST7 – Potencia 4,8 kW | ||
| Ancho | 261 | mm |
| Fondo | 459 | mm |
| Alto | 400 | mm |
| Potencia | 4,8 | kW |
| Capacidad de aceite | 7,5 | l |
| Producción Patata Congelada | 11 kg/h | |
| Dimensiones de la cesta | 197 x 236 x 120 | mm |
| Ref. ST7 | ||
| Elframo Freidora Sobremesa ST12 – Potencia 6 kW | ||
| Ancho | 322 | mm |
| Fondo | 490 | mm |
| Alto | 428 | mm |
| Potencia | 6 | kW |
| Capacidad de aceite | 11,5 | l |
| Producción Patata Congelada | 15 kg/h | |
| Dimensiones de la cesta | 257 x 268 x 120 | mm |
| Ref. ST12 | ||
| Elframo Freidora Sobremesa ST12S – Potencia 9 kW | ||
| Ancho | 322 | mm |
| Fondo | 490 | mm |
| Alto | 428 | mm |
| Potencia | 9 | kW |
| Capacidad de aceite | 11,5 | l |
| Producción Patata Congelada | 17 kg/h | |
| Dimensiones de la cesta | 257 x 268 x 120 | mm |
| Ref. ST12S | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.